รายชื่อสาขา Tops จัดกิจกรรมแจกนมวันดื่มนมโลก
รายชื่อสาขา Tops ที่ร่วมรายการจัดกิจกรรมแจกนมวันดื่มนมโลก
| NO | Store Name |
| 1 | Phuket |
| 2 | Robinson Thalang |
| 3 | Airport |
| 4 | Chotana |
| 5 | Ruamchok Mall Chiangmai |
| 6 | Kad Taweechoke |
| 7 | Sukhumvit 41 |
| 8 | 101 The Third Place |
| 9 | Nanglingee |
| 10 | Silom Complex |
| 11 | Chiangrai |
| 12 | Central Village |
| 13 | Mega Bangna |
| 14 | Mage Bangna2 |
| 15 | Index Bangna |
| 16 | Bangrak |
| 17 | Pinklao |
| 18 | Silom 1 |
| 19 | Maboonkhrong |
| 20 | All Seasons |
| 21 | Talingchan |
| 22 | Buddhamonthon |
| 23 | Prannok |
| 24 | Bangkae |
| 25 | Empire |
| 26 | Ladya |
| 27 | Major Pinklao |
| 28 | Srinakarin |
| 29 | BFC Bangpakong |
| 30 | Century Plaza |
| 31 | Udomsuk |
| 32 | Chaengwattana |
| 33 | Behive |
| 34 | Thanya Park |
| 35 | Salaya |
| 36 | Chachoengsao |
| 37 | Samutprakarn |
| 38 | The Jas Srinakarin |
| 39 | Chaiyaphruek |
| 40 | The Fourth Sai 4 |
| 41 | Phatthanakan 30 |
| 42 | Sukhumvit |
| 43 | Ladkrabang |
| 44 | Ramkamhaeng |
| 45 | I-Place |
| 46 | Westgate1 |
| 47 | The Explace |
| 48 | LST Superstore Mahachai |
| 49 | Onnut |
| 50 | Robinson Ladkrabang |
| 51 | Ekkamai |
| 52 | People Park Onnut |
| 53 | Rattanathibet |
| 54 | Supreme |
| 55 | Srisaman |
| 56 | Market Place Dusit |
| 57 | Index Chaiyapruek |
| 58 | The Walk Ratchaphruek |
| 59 | TheNine Tiwanon |
| 60 | Robinson Ratchaphruek |
| 61 | Rangsit |
| 62 | Sukhapibal 3 |
| 63 | Campus Walk |
| 64 | Navamin |
| 65 | Zeer rangsit |
| 66 | Rangsit CDS |
| 67 | Happy Avenue Donmuang |
| 68 | Market Place Navamin |
| 69 | Village Rangsit Klong4 |
| 70 | BoonthavornNavamin |
| 71 | Krungthep Kreetha |
| 72 | Suphalai Ramkamhang |
| 73 | Fashion Island |
| 74 | Ramindra |
| 75 | Rama III |
| 76 | Saimai |
| 77 | Saint Louis |
| 78 | Amorini |
| 79 | Pleannary |
| 80 | Vanila Moon Sathorn |
| 81 | Jas Kubon |
| 82 | Saimai Avenue |
| 83 | Terminal 21 Rama 3 |
| 84 | RCA |
| 85 | Prachanivet |
| 86 | Esplanade |
| 87 | Rama 9 |
| 88 | The Jas Wanghin |
| 89 | Belle Grand Rama 9 |
| 90 | Nakniwas Ladprao |
| 91 | Sathupradit |
| 92 | Sriracha |
| 93 | Sriracha Laemthong |
| 94 | Pattaya South Tukcom |
| 95 | Rayong 2 |
| 96 | The Chill Pattaya |
| 97 | Chonburi Ammata |
| 98 | Baan&Beyond Pattaya |
| 99 | Robinson Bowin |
| 100 | CPN Sriracha |
| 101 | Robinson Banchang |
| 102 | Homepro Rayong |
| 103 | Hadyai City |
| 104 | Chantaburi |
| 105 | Bangsan |
| 106 | Chonburi |
| 107 | Trang |
| 108 | Suratthani |
| 109 | Hatyai CPN |
| 110 | Prachinburi |
| 111 | Nakornsri 2 |
| 112 | CPN Chantaburi |
| 113 | Phitsanulok |
| 114 | Lampang |
| 115 | Sakolnakorn |
| 116 | Roiet |
| 117 | Maesot |
| 118 | Nakornratchasima |
| 119 | Kamphaengphet |
| 120 | Chaiyaphum |
| 121 | Phichit |
| 122 | Phayao |
| 123 | Udon |
| 124 | KhonKhan |
| 125 | Khonkhan Plaza |
| 126 | Ubon Plaza |
| 127 | Surin |
| 128 | Mukdahan 2 |
| 129 | Burirum |
| 130 | Superstore Nonghan |
| 131 | Amphoe Phon Khonkaen |
| 132 | Ratchaburi |
| 133 | Suphanburi plaza |
| 134 | Kanchanaburi |
| 135 | Saraburi |
| 136 | Lopburi |
| 137 | Phetchaburi |
| 138 | Power By HuaHin |
| 139 | CPN Ayutthaya |
| 140 | Singburi |

