รายชื่อสาขาแฟมิลี่มาร์ทจัดกิจกรรมแจกนมวันดื่มนมโลก
รายชื่อสาขาแฟมิลี่มาร์ทจัดกิจกรรมแจกนมวันดื่มนมโลก
| ลำดับ | สาขา |
| 1 | วัดอัมพวา |
| 2 | หมู่บ้านธารารมย์ |
| 3 | รังสิต – นครนายก 37 |
| 4 | เจริญนคร 13 |
| 5 | หมู่บ้านเพิ่มสุข |
| 6 | เอแบค คอนโด |
| 7 | หมู่บ้านพิมานหรรษา |
| 8 | ศึกษานารี 2 |
| 9 | ตลาด ฉัตรชัย |
| 10 | หมู่บ้านกิตตินครบางบ่อ |
| 11 | ลาดพร้าว 87 แยก 7 |
| 12 | เซ็นต์จูรี่ ปาร์ค |
| 13 | ซอย เพี้ยนพิณ 2 |
| 14 | ถนนปฏัก |
| 15 | พหลโยธิน 24 |
| 16 | คู้บอน ซอย 4 |
| 17 | หมู่บ้าน กานดา |
| 18 | แอลพีเอ็น รามอินทรา หลักสี่ |
| 19 | ซอย อ่อนนุช 36 |
| 20 | บ้านศรีทอง |
| 21 | มหาชัยเมืองทอง |
| 22 | พหลโยธิน 67.2 |
| 23 | ตลาด นครทอง |
| 24 | แอลพีเอ็น ศูนย์วัฒนธรรม |
| 25 | แจ้งวัฒนะปากเกร็ด 28 |
| 26 | ลาดพร้าว 102 |
| 27 | สุขุมวิท 67 |
| 28 | แขวงการทาง สมุย |
| 29 | ลาซาล 17 |
| 30 | บ้านเก่า ซอย 9 |
| 31 | ปรีชา 9 |
| 32 | พัฒนาการ 20 |
| 33 | แฟลตทหารเรือบางนา |
| 34 | ลาดพร้าว 95 |
| 35 | บางวาด (ภูเก็ต) |
| 36 | ประเสริฐมนูกิจ ซอย 33 |
| 37 | แฟลตทหารเรือทุ่งมหาเมฆ |
| 38 | วัดเจ้าอาม |
| 39 | อิสรภาพ 5 |
| 40 | โรงเรียนเขาพิทักษ์ (เพชรบุรี) |
| 41 | หมู่บ้านภัทรนิเวศน์ |
| 42 | เดอะทรัสต์ ปิ่นเกล้า |
| 43 | บางแคคอนโด |
| 44 | แอลพีเอ็น พาร์คปิ่นเกล้า |
| 45 | เจริญนคร 10 |
| 46 | ซอยเจ้าฟ้า 31 |
| 47 | พนาสนธิ์ – เทพอนุสรณ์ |
| 48 | รัชดาภิเษก 20 |
| 49 | รามคำแหง 8 แยก 4 |
| 50 | เฉลิมพระเกียรติ 30 แยก 14 |
| 51 | ถนนราชชุมพล |
| 52 | บ้านเทพารักษ์ |
| 53 | ถนนบ้านดอน 1 |
| 54 | เดอะสแควร์ บางใหญ่ |
| 55 | ปรีดีพนมยงค์ 45 |
| 56 | เคหะคลองจั่น |
| 57 | เคหะบางชัน |
| 58 | ถนนแม่หลวน (ภูเก็ต) |
| 59 | ซอยเขาแก้ว |
| 60 | ลาดกระบัง 24 |
| 61 | ไอ – บิซา อาร์ซีเอ |
| 62 | ตลาด แสงทิพย์ |
| 63 | ซอย สุขสวัสดิ์ 50 |
| 64 | ทุ่งทอง |
| 65 | เฉวงใหญ่ ซอย 5 |
| 66 | ไลฟ์ รัชดาภิเษก |
| 67 | แอสปาย สาทร – ตากสิน |
| 68 | พัฒนาการ 51 |
| 69 | แม่น้ำ ซอย 1 |
| 70 | บ้านหนองวัด ซอย 1 |
| 71 | เคหะบางบัว 2 |
| 72 | คานหาม |
| 73 | แอสปาย สาทร – ท่าพระ |
| 74 | ผาแดง ศรีราชา |
| 75 | ถนนรัษฎา |
| 76 | เทพประสิทธิ์ ซอย 12 |
| 77 | พัทยาสุขุมวิท 42 |
| 78 | ทีดับบลิว พัทยา สาย 3 |
| 79 | พัทยาสุขุมวิท ซอย 87 |
| 80 | บ้านแอวมอง |
| 81 | พัทยาสุขุมวิท 28 |
| 82 | บางทอง (ภูเก็ต) |
| 83 | ลาดพร้าววังหิน 7 |
| 84 | ไทยธานี 9 |
| 85 | ตลาด ย่าโม |
| 86 | บึงหนองโคตร |
| 87 | เอ็ม เฮ้าส์ |
| 88 | พาร์ควิว วิภาวดี |
| 89 | สุขุมวิท 61 |
| 90 | ชนันธร วินมิลล์ |
| 91 | บ้านเกาะ ซอย 3 |
| 92 | ถนนรัตนภิธาน |
| 93 | บ้านลิพอน 1 |
| 94 | ถนน ท่าบรรทุก |
| 95 | แยก เดชาติวงศ์ |
| 96 | ซอยสุขสันต์ (ภูเก็ต) |
| 97 | มหาวิทยาลัยรังสิต 3 |
| 98 | เศรษฐกิจ กม.2 ซอย 3 |
| 99 | ร่มโพธิ์ จอมเทียน |
| 100 | บ้านกอกน้อย |
| 101 | ชากกระปอก |
| 102 | หมู่บ้านสิริกาน คลองถนน |
| 103 | ลาดพร้าว วังหิน 14 |
| 104 | หมู่บ้านพุดตาน |
| 105 | ซอยสวนหม่อน |
| 106 | หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ ซอย 1/2 |
| 107 | ชุมชนหม่อนไหม |
| 108 | หมู่บ้านพัฒนาเจริญรุ่ง |
| 109 | บางบอน 5 ซอย 18 |
| 110 | รามคำแหง 29.2 |
| 111 | ซอยเจ้าฟ้า 11 |
| 112 | คันทรี เมืองใหม่ |
| 113 | เทศบาลบางปู72 |
| 114 | ซอยบ้านกลาง |
| 115 | จรัญสนิทวงศ์ 49 |
| 116 | ซอย เสรีไทย 9 |
| 117 | ซอย ติวานนท์ 18 |
| 118 | บางบ่อ กม. 29 |
| 119 | ปรีดีพนมยงค์ 26 |
| 120 | บ้านยะนุ้ย |
| 121 | เฉลิมพระเกียรติ 14 แยก 34 |
| 122 | ลาดพร้าววังหิน 47 |
| 123 | รัชดาภิเษก 52 |
| 124 | หมู่บ้าน เจษฎา 7 |
| 125 | พหลโยธิน ซอย 57 |
| 126 | สะปำ |
| 127 | หมู่บ้าน เพชรงาม |
| 128 | ซอย สาลิกา (ราไวย์) |
| 129 | บ้านเก่า ซอย 12 |
| 130 | ถนน คลองตำหรุ 5 |
| 131 | ซอยเจ้าฟ้า 34 |
| 132 | ถนนร่วมพัฒนา |
| 133 | ถนน ปากร่วม – อ่าวอุดม |
| 134 | วิลล่ากะทู้ภูเก็ต |
| 135 | กำแพงเพชร 6 ซอย 7 |
| 136 | เพลินพฤกษา |
| 137 | ซอย บางม่าเหลา 2 |
| 138 | เอส. เอส. เซ็นเตอร์ |
| 139 | ธรรมศาสตร์-รังสิต จุด 2 |
| 140 | นาจอมเทียน ซอย 26 |
| 141 | ซอย ไสยวน 2 |
| 142 | ถนน ปฎิพัทธิ์ |
| 143 | ดอนดำรงธรรม |
| 144 | ลาดกระบัง 42 |
| 145 | ซอยปฎัก 20 |
| 146 | ท่าเรืออ่าวอุดม . 2 |
| 147 | หมู่บ้านอมรทรัพย์ |
| 148 | วงแหวนอุตสาหกรรมพระราม 3 |
| 149 | เอื้ออาทร บางใหญ่ซิตี้ |
| 150 | เซ็นทริค ติวานนท์ |
| 151 | พระราม 9 ซอย 49 |
| 152 | ซอยไทยประกัน 1 |
| 153 | ซอยสามัคคี 2 ไสยวน |
| 154 | ซอยบุญมีทรัพย์ |
| 155 | จันทร์ 27 |
| 156 | ซอยเทพารักษ์ 8 |
| 157 | พระราม 2 ซอย 69 แยก 4 |
| 158 | ซอยอนามัยงามเจริญ 11 |
| 159 | เพชรเกษม 41 |
| 160 | เพชรเกษม 63 |
| 161 | หมู่บ้าน พระปิ่น 7 |
| 162 | เดอะทรัสต์ พระราม 3 |
| 163 | จรัญสนิทวงศ์ 92 |
| 164 | เกกีงาม 3 |
| 165 | มาบยางพร 33 |
| 166 | มหาวิทยาลัยรังสิต 2 |
| 167 | สุขสวัสดิ์ 70 |
| 168 | ซอย แหลมเกตุ |
| 169 | พลัม คอนโด รังสิต |
| 170 | บ้านใต้ 2 – เกาะพะงัน |
| 171 | นิลุบล ซอย 10 |
| 172 | สุขุมวิท 42 |
| 173 | ท่าเรือ อ่าวอุดม (ศรีราชา-ชลบุรี) |
| 174 | วิภาวดี 25 |
| 175 | แอสปาย งามวงศ์วาน |
| 176 | สุขุมวิท 13.2 |
| 177 | ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 11 |
| 178 | ถนนเทศบาลตัดใหม่ |
| 179 | ทัพพระยา ซอย 9 |
| 180 | ลาดพร้าว 18 แยก 1 |
| 181 | สรงประภา 30 |
| 182 | หัวถนนสมุย |
| 183 | นาเกลือ ซอย 14.2 |
| 184 | ถนนวิชิตสงคราม 3 |
| 185 | ถนนเจ้าฟ้า |
| 186 | ตลาด ศรีวานิช |
| 187 | แอทโมซ ลาดพร้าว 71 |
| 188 | นากก (ภูเก็ต) |
| 189 | ส.ธรนินทร์ 8 |
| 190 | ซอย บดินทรเดชา 2 |
| 191 | ชัยพรวิถี ซอย 15 |
| 192 | ซอย กุศลศิลป์ |

